- 联想第 13 代旗舰 ThinkPad X1 Carbon 于 2024 年年底发布,是一款性能提升的强大产品,超薄超轻外形。 第 12 代 X1 碳更新包括英特尔的第 15 代酷睿超处理器,带来更好的图形性能、更强大的多核性能、AI能力和更高的能效,同时不影响性能。
- 未开封的零售包装,按照联想配置出售。 联想 1 年保修。 在联想注册您的计算机时,添加长达 5 年的联想 Premier Support。
- X1 Carbon Gen 13 采用再生碳纤维制造,采用前后回收材料。 顶部、底部、键盘甚至电池背面均采用再生材料。 竹子和甘蔗等生物基材料融入笔记本电脑包装,确保其 100% 快速再生。
- 升级后的键盘在一些按键上具有触觉碰撞,使触摸打字员更容易。 改良版 120 毫米玻璃触摸板比上一个(110 毫米)更大,顶部仍包含熟悉的 ThinkPad 按钮。 其他变化包括略小的外形、更薄的边框提供更高的屏幕与机身比率5%,而且它更轻,无需充电器,只需2.54磅!
- 全高清网络摄像头、双麦克风阵列和立体声扬声器让您在旅途中轻松进行视频会议。 带有一系列端口,包括两个 USB-C/Thunderbolt 4、两个 USB-A 3.2 和 HDMI 端口,可连接多个外围设备,并体验更快的下载和快速文件传输。 最少的预加载应用程序意味着为用户提供最长的电池寿命和响应能力,以及 IT 管理员更快的部署。
联想第 13 代旗舰 ThinkPad X1 Carbon 于 2024 年年底发布,是一款性能提升的强大产品,超薄超轻外形。 第 13 代 X1 碳更新包括英特尔的第 15 代酷睿超处理器,带来更好的图形性能、更强大的多核性能、AI能力和更高的能效,同时不影响性能。
| 颜色 | 黑色 |
| 硬盘大小 | 1 TB |
| 操作系统 1 | Windows 11 Pro |
| 商品特性 1 | 背光键盘 |
| 显卡类型 | 集成 |
| 显示芯片 | 集成 Intel 显卡 |
| 硬盘描述 | SSD |
| 商品重量 | 2.14 磅 |
| 图形处理器厂商 | Intel |
| 产品的具体用途 | 商用办公 |
| 网络摄像头功能 | 是 |
| 包括的自动备份软件 | Windows 11 专业版 |
| 形状因素 | 超便携 |
| 电压 | 12 伏特 |
| 数码相机功能 | 前置 |
| 显存技术 | 共享 |
| 相兼容的设备 | 外部显示器、鼠标、键盘、存储设备、打印机和其他支持 USB、HDMI、Thunderbolt、蓝牙或 Wi-Fi 连接的配件。 |
| 保修类型 | Lenovo One Year Limited |
| 商品尺寸 长 x 宽 x 厚 | 31.3长度 x 1.5宽度 x 21.5厚度 厘米 |
| 支持碟片 | 无光驱 |
| 视频输出端子 | HDMI、Thunderbolt 4 |
| 屏幕边框厚度 | 超薄 |
| 已安装 RAM 内存 | 32 GB |
| 内存技术 | DDR5, LPDDR5X-6400MHz |
| 内存时钟速度 | 6400 MHz |
| 最大内存 | 32 GB |
| 内存速度 | 6400 MHz |
| 内存规格 | DDR5 RAM |
| 连接技术 | HDMI, USB, Wi-Fi, 蓝牙 |
| 无线技术 1 | 蓝牙 |
| 无线通信标准 | 802.11ax, 藍牙 |
| 蜂窝技术 | 无此配置 |
| 蓝牙版本 | 5.3 |
| 蓝牙支持 | 是 |
| Wi-Fi 代系 | Wi-Fi 6E |
| 人机接口输入 1 | 鍵盤, 麥克風 |
| 键盘描述 | 背光 |
| 键盘布局 | QWERTY |
| 控制方法 | 觸控 |
| 触摸板特点 | 多点触控 |
| 支持标准 | Intel Core Ultra 7 |
| 标称主频(MHz) | 1.7 GHz |
| 处理器个数 | 12 |
| CPU厂商 | Intel |
| 处理器型号 | Ultra 7 265U |
| CPU 型号 | 第 15 代 |
| CPU 模式最大速度 | 5.3 GHz |
| CPU 代号 | Ultra 7 |
| 品牌 | Lenovo |
| 型号名称 | ThinkPad X1 Carbon Gen 13 |
| 年型 | 2025 |
| 型号 | 21NX |
| 包装箱中的商品配件 | ThinkPad X1 Carbon Gen 13 笔记本电脑 内置电池 USB-C 电源适配器 |
| 制造商 | Lenovo |
| UPC | 197528630373 |
| 单位计数 | 1.0 个 |
| 保修说明 | 联想 1 年保修 |
| 亚马逊热销商品排名 | 计算机及配件商品里排第3,425名 (查看计算机及配件商品销售排行榜) 传统笔记本电脑商品里排第409名 |
| ASIN | B0FS9WHNQJ |
| 用户评分 | 4.1 4.1 颗星,最多 5 颗星 (34) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { if (dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction !== true) { dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction = true; A.declarative( 'acrLink-click-metrics', 'click', { "allowLinkDefault": true }, function (event) { if (window.ue) { ue.count("acrLinkClickCount", (ue.count("acrLinkClickCount") || 0) + 1); } } ); } }); P.when('A', 'cf').execute(function(A) { A.declarative('acrStarsLink-click-metrics', 'click', { "allowLinkDefault" : true }, function(event){ if(window.ue) { ue.count("acrStarsLinkWithPopoverClickCount", (ue.count("acrStarsLinkWithPopoverClickCount") || 0) + 1); } }); }); 4.1 颗星,最多 5 颗星 |
| 屏幕尺寸 | 14 英寸 |
| 屏幕像素 | 1920 x 1200 像素 |
| 最大显示解析度 | 1920x1200 像素 |
| 显示器类型 | 14" Touch WUXGA (1920 x 1200),IPS,防眩光,100%sRGB,400 nits,60Hz,低功耗 |
| 显示屏最大分辨率 | 1920x1200 Pixels |
| 显示技术 | IPS |
| 最大显示亮度 | 400 NIT 涂层 |
| 色域值 | 100.0 |
| 触摸屏类型 | 电容式 |
| 是否含彩色显示器 | 是 |
| 电池类型 | 锂聚合物电池 |
| 锂电池容量 | 57 瓦時 |
| USB 端口总数 | 4 |
| 数据接口 | HDMI, Thunderbolt 4, USB 3.2 Gen 2, 蓝牙 5 |
| 端口数 | 2 |
| 声音输出系统 | 耳机 |
| 指向性 | 立体声扬声器,2W x2,杜比全景声 |
| 麦克风外形因素 | 耳机/麦克风组合插孔 |
| 录音功能 | 是 |





