主要特点和优点:
CPU:Intel Core Ultra 9 285K(16 核,16 线程,36MB L3 缓存,3.2GHz 基本频率,高达 5.7GHz 最大涡轮频率)
内存:高达 128GB DDR5 RAM
硬盘:高达 8TB PCIe NVMe M.2 SSD
操作系统:Windows 11 Pro
显卡:GeForce RTX 5090 显卡 (32GB GDDR7)
端口:
10 x USB Type-A
2 x USB Type-C
1 x 3.5 毫米音频插孔
1 x RJ-45
1 x HDMI
3 x DisplayPort
1 x 麦克风
1 x 耳机/麦克风组合
光驱:无
媒体驱动器:无
无线连接:Wi-Fi 6E 和蓝牙
尺寸:21.85" x 8.03" x 18.5"
重量:49.82 磅
颜色:黑色
| 操作系统 1 | Windows 11 Pro |
|---|---|
| 产品的具体用途 | 游戏 |
| 个人计算机设计类型 | 电脑塔 |
| 颜色 | 黑色 |
| 硬盘描述 | SSD |
| 数据接口 | DisplayPort, HDMI, USB, 乙太網路 |
| 产品尺寸 | 55.5 x 47 x 20.4 厘米 |
| 输出端子 | HDMI、DisplayPort |
| 硬盘接口 | PCIE x 4 |
| 视频输出端子 | HDMI、DisplayPort |
| 存储容量 | 4 TB |
| 已安装 RAM 内存 | 128 GB |
| 内存技术 | DDR5 |
| 最大内存 | 128 GB |
| 内存规格 | DDR5 RAM |
| 内存时钟速度 | 4800 MHz |
| 可用内存插槽 | 4 |
| 支持标准 | Intel Core i9 |
| 标称主频(MHz) | 5.7 GHz |
| 处理器个数 | 12 |
| USB 端口总数 | 12 |
| HDMI 总端口数 | 1 |
| 视频输出端口总数 | 4 |
| 人机接口输入 1 | 滑鼠, 鍵盤, 麥克風 |
| 键盘描述 | 美国 |
| 品牌 | PCONLINE |
| 型号 | TPC-W062-MT |
| 型号名称 | TPC-W062-MT |
| 包装箱中的商品配件 | HP Gaming Tower Desktop |
| CPU厂商 | Intel |
| 年型 | 2026 |
| 处理器型号 | 285K |
| 图形处理器厂商 | NVIDIA |
| UPC | 198990612379 |
| 单位计数 | 1.0 个 |
| 制造商 | HP Inc. |
| 亚马逊热销商品排名 | 计算机及配件商品里排第8,334名 (查看计算机及配件商品销售排行榜) 塔式计算机商品里排第256名 |
| ASIN | B0GTYRPMDG |
| 显卡类型 | 专用 |
| 显示芯片 | GeForce RTX 5090 |
| 显存大小 | 32 GB |
| 显存技术 | GDDR7 |
| 显卡接口 | PCI Express |
| 屏幕像素 | 3840 x 2160 |
| 最大显示解析度 | 4K 或更高版本 |
| 连接技术 | 以太网 |
| 无线通信标准 | 802.11ax |
| 无线技术 1 | Wi-Fi |







