性能
处理器:第 13 代英特尔酷睿 i9-13950HX vPro 处理器(E-核心高达 4.00 GHz P 内核,高达 5.50 GHz)
显卡:NVIDIA RTX 5000 Ada Generation 16GB GDDR6
芯片组:Intel WM790 芯片组
内存:128 GB SO-DIMM DDR5 Non-ECC
内存插槽:四个 DDR5 SO-DIMM 插槽,支持双通道
最大内存:高达 192GB (4x 48GB DDR5 SO-DIMM)
存储:4TB SSD M.2 2280 PCIe 4.0x4 Performance NVMe
存储支持:最多两个驱动器,2 个 M.2 SSD M.2 2280 SSD 高达 8TB,每个 RAID 0/1 支持 4TB
存储槽:两个 M.2 2280 PCIe 4.0 x4 插槽
RAID 预设:无
读卡器:SD 7.0 读卡器
音频芯片:高清 (HD) 音频,Realtek ALC3306 编解码器
扬声器:立体声扬声器,2W x2,杜比全景声
摄像头:1080P FHD IR/RGB 混合,带隐私快门和麦克风
麦克风:2x、阵列
电池:集成 94Wh
电源适配器:230W 超薄尖端(3 针)
设计
显示屏:16" WQUXGA (3840 x 2400),OLED,防反射/防晕染,杜比视界,Touch,HDR 500 纯黑色,100%DCI-P3,400 nits,60 Hz,低蓝光
触摸屏:是
颜色校准:工厂颜色校准
键盘:背光,英语
表壳颜色:风暴灰色(顶部),黑色(底部)
尺寸(宽 x 深 x 高): 364 x 266 x 30.23 毫米(14.3 x 10.5 x 1.2 英寸)
重量:起始重量为 2.95 千克(6.5 磅)
| 颜色 | 银色 |
|---|---|
| 硬盘大小 | 4 TB |
| 操作系统 1 | Windows 11 Pro |
| 商品特性 1 | 指纹识别器 |
| 显卡类型 | 专用 |
| 显示芯片 | NVIDIA RTX 5000 Ada GPU 16GB GDDR6 |
| 硬盘描述 | SSD |
| 商品重量 | 6.5 磅 |
| 图形处理器厂商 | NVIDIA |
| 产品的具体用途 | 商用办公 |
| 网络摄像头功能 | 是 |
| 显存大小 | 16 GB |
| 包括的自动备份软件 | Windows 10 专业版 |
| 形状因素 | 传统翻盖 |
| 硬盘接口 | PCIE x 4 |
| 数码相机功能 | 1080P FHD IR/RGB 混合,带隐私快门和麦克风 |
| 显存技术 | GDDR6 |
| 相兼容的设备 | External displays, mice, keyboards, storage devices, printers, and other accessories that can interface with the notebook's ports (e.g., USB, HDMI, Thunderbolt) or wireless connectivity options (e.g., Bluetooth, Wi-Fi) |
| 商品尺寸 长 x 宽 x 厚 | 36.3长度 x 26.7宽度 x 3厚度 厘米 |
| 芯片类型 | Intel WM790 |
| 电源装置 | 集成电池和 230W 超薄尖交流适配器 |
| 视频输出端子 | HDMI、DisplayPort |
| 已安装 RAM 内存 | 128 GB |
| 内存技术 | SDRAM |
| 最大内存 | 192 GB |
| 内存规格 | DDR5 SDRAM |
| 可用内存插槽 | 4 |
| 连接技术 | USB, Wi-Fi |
| 无线技术 1 | Wi-Fi |
| 无线通信标准 | 802.11ax |
| 蓝牙版本 | 5.3 |
| 局域网端口带宽 | 1 Gbps |
| 蓝牙支持 | 是 |
| 人机接口输入 1 | 鍵盤, 麥克風 |
| 键盘描述 | 背光 |
| 笔记本定位设备的说明 | 触摸板 |
| 控制方法 | 觸控 |
| 支持标准 | Intel Core i9 |
| 标称主频(MHz) | 4 GHz |
| 处理器个数 | 24 |
| CPU厂商 | Intel |
| 处理器型号 | Intel Core i9-13950HX vPro |
| CPU 型号 | 第 13 代 |
| CPU 模式最大速度 | 5.5 GHz |
| CPU 三级缓存 | 36 MB |
| CPU 代号 | Raptor Lake-HX |
| 品牌 | Lenovo |
| 型号名称 | 联想 ThinkPad P16 Gen 2 |
| 年型 | 2023 |
| 型号 | 21FA002BUS |
| 包装箱中的商品配件 | Power Adapter, Integrated battery |
| 制造商 | Lenovo |
| UPC | 197529886489 |
| 保修说明 | 1 年保修 |
| 亚马逊热销商品排名 | 计算机及配件商品里排第41,818名 (查看计算机及配件商品销售排行榜) 传统笔记本电脑商品里排第6,701名 |
| ASIN | B0CF73YGSR |
| 用户评分 | 3.5 3.5 颗星,最多 5 颗星 (3) var dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction; P.when('A', 'ready').execute(function(A) { if (dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction !== true) { dpAcrHasRegisteredArcLinkClickAction = true; A.declarative( 'acrLink-click-metrics', 'click', { "allowLinkDefault": true }, function (event) { if (window.ue) { ue.count("acrLinkClickCount", (ue.count("acrLinkClickCount") || 0) + 1); } } ); } }); P.when('A', 'cf').execute(function(A) { A.declarative('acrStarsLink-click-metrics', 'click', { "allowLinkDefault" : true }, function(event){ if(window.ue) { ue.count("acrStarsLinkWithPopoverClickCount", (ue.count("acrStarsLinkWithPopoverClickCount") || 0) + 1); } }); }); 3.5 颗星,最多 5 颗星 |
| 屏幕尺寸 | 16 英寸 |
| 屏幕像素 | 3840 x 2400 |
| 最大显示解析度 | 3840x2160 像素 |
| 显示器类型 | OLED |
| 显示屏最大分辨率 | 3840x2400 Pixels |
| 显示技术 | OLED |
| 最大显示亮度 | 400 NIT 涂层 |
| 触摸屏类型 | 电容式 |
| 是否含彩色显示器 | 是 |
| 屏幕抛光 | 光面 |
| USB 端口总数 | 3 |
| 数据接口 | 固態硬碟 |
| 端口数 | 2 |
| HDMI 总端口数 | 1 |
| 声音输出系统 | 扬声器 |
| 指向性 | 立体声扬声器,2W x2,杜比全景声 |
| 麦克风外形因素 | 阵列 |
| 录音功能 | 是 |






